|
Подробная информация о продукте:
|
Тип волокна: | G.657A с трубкой 0.9mm свободной, G657 | Применение: | Сеть FTTH FTTB FTTX, CATV, Splitter, LAN, FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Название продукта: | тип splitter кассеты lgx 1x16 оптического волокна | Рабочая температура: | -40℃ к 85℃ |
Соединитель: | SC/APC | Тип: | 1x16, APC, Splitter PLC |
Материал: | ABS+PC | Гарантия: | 3 лет |
Цвет: | Белый | Длина волокна: | 1m или подгонянный |
Потеря возвращения: | dB ≥50 | Splitter: | splitter, splitter 1x8 так же, как 2x4,2x8,1x2 1x32 1x64, доступное 1x4 |
Высокий свет: | Коробка Abs Splitter Plc LGX,Коробка 1x16 Abs Splitter Plc,Коробка splitter волокна UPC |
Тип коробка 1*16 кассеты LGX Splitter PLC стекловолокна с соединителем SC/UPC
1. Описание:
Плоскостный splitter цепи lightwave (PLC) изготовлен используя технологию волновода кремнезема оптически. Он отличает широко работать
диапазон длины волны, хорошее единообразие канал-к-канала, высокая надежность и небольшой размер, и широко использованы в FTTX PON для того чтобы осуществить управление силы оптически сигнала.
2. Спецификация:
тип кассеты Splitter PLC 1x8, волокно SM, с соединителем SC/APC
Особенности
FTTH
Контроль
Система CATV
Предохранение от сети
Распределение Access/PON
Вносимая потеря
- Длина волны теста: 1310-1550 nm
- Необходимое значение: Ранг p
- Тест можно выполнить на любом канале
Потеря возвращения
- Длина волны теста: 1310-1550 nm
- Необходимое значение: >55dB
- Тест можно выполнить на любом канале
Направленность
- Длина волны теста: 1310-1550 nm
- Необходимое значение: dB >55
На зависимом Потер-PDL
- Длина волны теста: 1310-1550 nm
- Необходимое значение:< 0="">
ДЕТАЛЬ | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 |
Работая длина волны (nm) | 1260~1650 | ||||||||||
Вносимая потеря (dB) максимальная. | ≤4.6 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14.0 | ≤17.0 | ≤21.0 | ≤4.5 | ≤8.0 | ≤11.7 | ≤14.7 | ≤17,9 |
Единообразие потери (dB) максимальное. | ≤0,6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2,0 |
PDL (dB) максимальный. | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Потеря возвращения (dB) | ≥50dB UPC; ≥55dBAPC | ||||||||||
Направленность (dB) | ≥55 | ||||||||||
Длина волокна (m) | 1,2±0.1,(другиетребованиямогутбытьобеспечить) | ||||||||||
Тип волокна | Corning SMF-28e, (другие требования могут быть обеспечить) | ||||||||||
℃ температуры деятельности | -40~+85 |
Контактное лицо: Austin
Телефон: 18993070653