|
Подробная информация о продукте:
|
Тип волокна: | G.657A с трубкой 0.9mm свободной, G657 | Применение: | Сеть FTTH FTTB FTTX, CATV, Splitter, LAN, FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Название продукта: | тип splitter кассеты lgx 1x32 оптического волокна | Рабочая температура: | -40℃ к 85℃ |
Соединитель: | SC/UPC | Тип: | 1x32 UPC, Splitter PLC |
Материал: | ABS+PC | Гарантия: | 3 лет |
Цвет: | белый | Длина волокна: | 1m или подгонянный |
Потеря возвращения: | dB ≥50 | Splitter: | splitter, splitter 1x8 так же, как 2x4,2x8,1x2 1x32 1x64, доступное 1x4 |
Высокий свет: | Splitter Plc коробки Abs 1x32,Splitter Plc коробки Abs GEPON,Коробка splitter plc PON |
Splitter PLCFiber волокна G657A2 оптический для датчиков волокна оптически
Описание:
Splitter стекловолокна тип оптически прибора управления силы который изготовлен используя технологию волновода кремнезема оптически.
Оно отличает небольшим размером, высокой надежностью, широким работая диапазоном длины волны и хорошим единообразием канал-к-канала, и широко использовано в сетях PON для того чтобы осуществить разделять силы оптически сигнала.
TTI обеспечивает все серии продуктов splitter 1xN и 2xN которые портняжничаны для специфических применений. Все продукты соотвествуют GR-1209-CORE и GR-1221-CORE.
Особенность:
Хорошее единообразие и низкая вносимая потеря
Потеря низкой поляризации зависимая
Превосходное механическое
Стабильность Telecordia GR-1221 и GR-1209
Компоненты через TLC-аттестованный, соответствуют YD1117-2001
Оперативная среда: -40ºC к +85ºC
Высокий коэффициент вымирания поляризации & превосходное единообразие
Входной сигнал волокна: волокно 0.9mm или 250μm для выбора
Выход волокна: волокно волокна 250μm обнаженное (преимущество для соединять) G.657A
Обнаженный тип применения волокна Splitter PLC
Применение:
Волокно к пункту (FTTX)
Волокно к дому (FTTH)
Пассивные оптически сети (PON, GEPON)
Локальные сети (LAN)
Кабельное телевидение (CATV)
Испытательное оборудование
Спецификация:
Таблица 1 – Splitter волокна PLC 1×N
Параметры | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Работая длина волны (nm) | 1260~1650 | |||||
Тип волокна | G657A или клиент определили | |||||
Вносимая потеря (dB) (ранг P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
Единообразие потери (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
Потеря возвращения (dB) (ранг P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Потеря поляризации зависимая (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
Направленность (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Потеря длины волны зависимая (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Стабильность температуры (- ℃ 40~85) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Рабочая температура (℃) | -40~85 | |||||
Температура хранения (℃) | -40~85 | |||||
Пакет | Стальные трубка или ABS |
Таблица 2 – Splitter волокна PLC 2×N
Параметры | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
Работая длина волны (nm) | 1260~1650 | |||||
Тип волокна | G657A или клиент определили | |||||
Вносимая потеря (dB) | 4,0 | 7,6 | 11,0 | 14,4 | 17,5 | 21,0 |
Единообразие потери (dB) | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 |
Потеря возвращения (dB) (ранг P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Потеря поляризации зависимая (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Направленность (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Потеря длины волны зависимая (dB) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Стабильность температуры (- ℃ 40~85) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Рабочая температура (℃) | -40~85 | |||||
Температура хранения (℃) |
-40~85 |
|||||
Пакет | Стальные трубка или ABS |
Примечания:
Контактное лицо: Austin
Телефон: 18993070653